header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ติดต่อสอบถาม โทร. 053-721486 Fax 053-723094 Email: muangphan053721486@gmail.com หรือ saraban_06570507@dla.go.th


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 13 ม.ค. 2569
2 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 8 ต.ค. 2568
3 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 2 ก.ค. 2568
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 22 เม.ย. 2568
5 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 2 ม.ค. 2568
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 30 ต.ค. 2567
7 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 1 ต.ค. 2567
8 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 4) 24 มิ.ย. 2567
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3(เมษายน 2567-มิถุนายน 2567) 28 มี.ค. 2567
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2(มกราคม 2567-มีนาคม 2567) 28 ธ.ค. 2566
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 30 ต.ค. 2566
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2566-ธันวาคม 2566) 2 ต.ค. 2566


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
243
คน
สัปดาห์นี้
1799
คน
เดือนนี้
9080
คน
ปีนี้
29008
คน
ทั้งหมด
169785
คน