สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 3 บ้านร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยก่อสร้างอาคารที่ทำการแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์สองชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 36.00 เมตรพื้นที่ใช้สอย600ตารางเมตรงบประมาณขององค์การตำบลเมืองพาน จำนวน 4,050,000.- บาท ( - สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน - )
เนื้อที่
มีเนื้อที่ประมาณ 23.26 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตำบลเมืองพาน 2.29 ตารางกิโลเมตร และอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 20.97 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ
มีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำแม่ปอน และลำน้ำแม่ส้าน สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบ เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน ไหลผ่านตามหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วย ตำบลเมืองพานมีอาณาเขตในการคมนาคมติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้
1. ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลสันกลาง และตำบลสันติสุข
2. ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลม่วงคำ
3. ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลหัวง้ม
4. ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลป่าหุ่ง
จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานมีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 23 หมู่บ้าน ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่การปกครองได้ดังนี้
หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | จำนวนครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม | ชื่อผู้นำ |
1 | บ้านเด่น | 109 | 49 | 63 | 112 | นายมฤคินทร์ ไชยปัญโญ |
2 | บ้านดอนตัน | 304 | 216 | 220 | 436 | นายสมชัย กันจินะ |
3 | บ้านร้องหลอด | 213 | 200 | 187 | 387 | นายเสรี วงค์เรือน |
4 | บ้านป่าไผ่ | 330 | 364 | 385 | 749 | นายสมควร นันตา |
5 | บ้านหนองบัว | 271 | 228 | 238 | 466 | นายสมบูรณ์ ปัญญาเมือง |
6 | บ้านใหม่ขัวแตะ | 111 | 125 | 106 | 231 | นายสุพล มณีวรรณ์ |
7 | บ้านดอยป่าสัก | 143 | 158 | 132 | 290 | นายบุญเชิด ปินตาสุข |
8 | บ้านทุ่ง | 376 | 156 | 240 | 396 | นายบุญยิ่ง อินต๊ะ |
9 | บ้านป่ากว๋าว | 373 | 270 | 318 | 588 | นางพสิกา ชมภูเดช |
10 | บ้านป่าส้าน | 191 | 163 | 187 | 350 | นายรุ่ง ขันตี |
11 | บ้านใหม่สันผักหละ | 181 | 185 | 190 | 375 | นายณรงค์ศักดิ์ ตุ้ยชัยตา |
13 | บ้านป่ากว๋าวเหนือ | 213 | 171 | 171 | 342 | นายเสถียร ศรีบุญเรือง |
14 | บ้านป่ากว๋าวกลาง | 282 | 286 | 328 | 614 | นางทัด แสนขัติ |
15 | บ้านดอยสันโค้ง | 312 | 253 | 283 | 536 | นางสาวกัลยกร ก๋าเตจ๊ะ |
17 | บ้านป่ากว๋าวใต้ | 223 | 165 | 215 | 380 | นายชวลิต ถาวร |
18 | บ้านท่าดีหมี | 90 | 119 | 102 | 221 | นายมานัส จันเที่ยง |
19 | บ้านทุ่งมงคล | 292 | 255 | 335 | 590 | นายชัยวัฒน์ กันทา(กำนัน) |
20 | บ้านหนองบัวใต้ | 266 | 234 | 273 | 507 | นางสาวนวพร กันทา |
21 | บ้านป่าส้านทรายมูล | 206 | 222 | 240 | 462 | นายพรมทิพย์ สารน้อย |
22 | บ้านดอนตันสามัคคี | 209 | 192 | 220 | 412 | นายวีรศักดิ์ จันทร์นิมิต |
23 | บ้านใหม่จอมแว่ | 178 | 211 | 258 | 469 | นายจำรัส ศรีสม |
24 | บ้านร้องหลอดเหนือ | 186 | 180 | 217 | 397 | นายมานพ ฝั้นปิมปา |
25 | บ้านป่ากว๋าวทองกวาว | 168 | 137 | 175 | 312 | นายกรวิชิต ธานพิทักษ์ |
| รวม | 5,227 | 4,539 | 5,056 | 9,595 |
|
ที่มา : ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2568